Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 6 | 100,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 6 solicitações
Sexo | Quantidade |
MASCULINO | 3 |
NÃO INFORMADO | 3 |
FEMININO | 2 |
Totalizaram 8 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 |
NÃO INFORMADO | 3 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 |
Totalizaram 8 solicitações
ANDREZA MARIA FERNANDES CESAR
Email: ouvidoria@ubajara.ce.gov.br
AV. MONSENHOR GONÇALO EUFRASIO
08:00 ÀS 17:30
Última solicitação: 13/06/2025 12:32