RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 110 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 66.310,61 13.444,48 52.866,13
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 304.312,57 52.247,00 252.065,57
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 122.697,85 41.050,85 81.647,00
AGENTE DE CONTRATACAO 3.600,00 320,58 3.279,42
AGENTE DE TRANSITO 2.642,23 213,48 2.428,75
AGENTE SOCIAL 5.311,14 927,45 4.383,69
ANALISTA TECNICO MEIO AMBIENTE 2.433,33 194,67 2.238,66
ASSESSOR ESPECIAL 121.139,54 10.057,42 111.082,12
ASSESSOR(A) 19.135,46 1.585,39 17.550,07
ASSESSORIA ESPECIAL 4.768,42 352,56 4.415,86
ASSISTENTE SOCIAL 3.599,00 1.432,01 2.166,99
AUDITOR DO MUNICIPIO 11.049,92 747,10 10.302,82
AUXILIAR DE BIBLIOTECARIA 4.505,08 1.353,33 3.151,75
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 84.937,14 16.946,76 67.990,38
AUXILIAR DE OPERACOES AGRICOLAS 5.979,88 466,03 5.513,85
AUXILIAR DE SAUDE DENTAL 25.112,30 4.089,00 21.023,30
AUXILIAR DE SECRETARIA 17.466,27 3.210,78 14.255,49
AUXILIAR DE SERVICOS 173.305,11 39.865,26 133.439,85
AUXILIAR DE TURISMO 1.966,96 152,70 1.814,26
BIBLIOTECARIA 3.544,25 313,89 3.230,36
BRINQUEDISTA 2.031,65 553,71 1.477,94
CHEFE DE CELULA 8.640,04 622,78 8.017,26
CHEFE DE GABINETE 9.200,00 2.337,62 6.862,38
CHEFE DE NUCLEO 23.757,46 1.728,42 22.029,04
CONSELHO TUTELAR 13.535,95 1.591,83 11.944,12
CONTROLADOR ESPECIFICO 2.433,33 194,67 2.238,66
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 9.200,00 2.285,48 6.914,52
COORD CONTROLE E ANALISE DE ESTATISTICA DEMUTRAN 3.349,73 960,00 2.389,73
COORD DE EDUCACAO DO DEMUTRAN 4.667,97 958,45 3.709,52
COORD DE ENGENHARIA E SINALIZAÇAO 3.500,98 308,70 3.192,28
COORD DE FISCALIZACAO, TRAFEGO E ADM DO DEMUTRAN 3.523,75 507,32 3.016,43
COORD GERAL DEPART MAQUINAS 2.933,33 240,58 2.692,75
COORD MUN DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 6.400,00 1.671,33 4.728,67
COORDENADOE ESPECIFICO 3.433,33 300,58 3.132,75
COORDENADOR DA VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 3.139,57 703,37 2.436,20
COORDENADOR DE ENDEMIAS 7.757,06 3.482,58 4.274,48
COORDENADOR DE ESPORTES 3.840,00 1.120,25 2.719,75
COORDENADOR DE OUVIDORIA DO SUS, MOBIL E CONTROL SOVCIAL 2.445,96 195,81 2.250,15
COORDENADOR DO CAPS 4.399,99 417,50 3.982,49
COORDENADOR GERAL 120.127,31 10.756,60 109.370,71
COORDENADOR GERAL DE AGRICUL FAMILIAR E SEGURO SAFRA 2.933,33 240,58 2.692,75
COORDENADOR GERAL DO ALMOXARIFADO 2.433,33 194,67 2.238,66
COORDENADOR PEDAGOGICO 298.597,36 93.146,99 205.450,37
COORDENADOR(A) CONTROLE E AVALIACAO 6.186,92 1.121,87 5.065,05
COORDENADOR(A) DE EPIDEMIOLOGIA E PNI 5.301,80 709,32 4.592,48
COORDENADOR(A) RECURSOS HUMANOS 3.640,00 952,29 2.687,71
COZINHEIRA 7.720,82 1.408,83 6.311,99
CUIDADOR(A) 1.688,54 121,57 1.566,97
DENTISTA 36.728,70 11.713,12 25.015,58
DIGITADOR 8.067,60 1.417,04 6.650,56
DIRETOR CLINICO 5.866,66 958,65 4.908,01
DIRETOR ESCOLAR 105.529,99 41.432,61 64.097,38
DIRETOR GERAL DO SAAE 9.200,00 2.181,20 7.018,80
ELETRICISTA 2.836,75 589,94 2.246,81
ENFERMEIRO(A) 50.743,86 7.838,46 42.905,40
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 8.232,08 3.277,19 4.954,89
FISCAL DE LIMPEZA PUBLICA 2.433,33 194,67 2.238,66
FISCAL DE MANUTENÇÃO DE SERV PUBLICOS 2.445,96 195,81 2.250,15
FISCAL DE OBRAS 2.900,00 236,68 2.663,32
FISCAL DE TRIBUTOS 3.933,92 305,40 3.628,52
GARI 14.896,99 4.636,57 10.260,42
GERENTE GERAL 26.019,97 2.148,71 23.871,26
GUARDA MUNICIPAL 3.349,73 958,03 2.391,70
JARDINEIRO 5.587,43 1.785,21 3.802,22
MECANICO 2.074,88 162,41 1.912,47
MEDICO 30.139,60 12.125,51 18.014,09
MEMBRO COMISSÃO DE LICITAÇÃO 2.021,00 157,57 1.863,43
MEMBRO DE APOIO 1.756,08 610,21 1.145,87
MERENDEIRA 39.717,65 7.223,28 32.494,37
MONITOR DE INFORMATICA 5.044,44 781,76 4.262,68
MOTORISTA 61.593,31 16.220,07 45.373,24
NUCLEO DE APOIO 9.807,00 705,12 9.101,88
NUTRICIONISTA 2.707,89 219,39 2.488,50
OPERADOR DE MAQUINA 2.486,22 1.277,71 1.208,51
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 2.433,33 194,67 2.238,66
PREFEITO 15.000,00 7.311,58 7.688,42
PRESIDENTE DE COMPRAS 2.433,33 194,67 2.238,66
PROCURADOR MUNICIPAL DO MUNICIPIO 9.200,00 2.337,62 6.862,38
PROFESSOR PRINCIPAL 17.292,46 4.857,64 12.434,82
PROFESSOR(A) 1.530.170,05 392.168,94 1.138.001,11
SECRETAIO MUN DE MEIO AMBIENTE 9.200,00 2.337,62 6.862,38
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 9.200,00 2.076,93 7.123,07
SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 9.200,00 2.760,51 6.439,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLIC 9.200,00 2.337,62 6.862,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 9.200,00 1.814,02 7.385,98
SECRETARIO DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE 9.200,00 2.285,48 6.914,52
SECRETARIO ESCOLAR 3.501,36 717,90 2.783,46
SECRETARIO MUNICIPAL 27.600,00 7.012,86 20.587,14
SECRETARIO TURISMO E EMPREENDEDORISMO 9.200,00 2.337,62 6.862,38
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) 24.000,00 4.002,13 19.997,87
SERVENTE 48.053,29 9.459,90 38.593,39
SOLDADOR 2.490,77 830,64 1.660,13
SUBPROCURADO GERAL DA PROCURADORIA GERAL 7.833,32 717,16 7.116,16
SUBPROCURADOR ADMINISTRATIVO 3.916,66 358,58 3.558,08
SUBPROCURADOR DA JARI 3.916,66 358,58 3.558,08
SUBPROCURADOR DE CONTRATOS 3.916,66 358,58 3.558,08
SUBPROCURADOR DO MAIS CIDADAO 3.916,66 358,58 3.558,08
SUBPROCURADOR FAZENDARIO 3.916,66 892,09 3.024,57
SUBPROCURADOR TRABALHISTA 3.916,66 358,58 3.558,08
SUPERVISOR 5.896,66 484,76 5.411,90
SUPERVISOR ESCOLAR 42.099,04 12.916,86 29.182,18
TECNICO EM RADIOLOGIA 8.003,10 2.352,86 5.650,24
TECNICO EM TURISMO 1.880,36 177,33 1.703,03
TECNICO ENFERMAGEM 44.749,38 9.601,16 35.148,22
TELEFONISTA 2.074,88 194,83 1.880,05
TESOUREIRA MUNICIPAL 3.500,00 308,58 3.191,42
TRATORISTA 3.430,78 721,35 2.709,43
VICE-PREFEITO 12.000,00 1.566,53 10.433,47
VIGILÂNCIA AMBIENTAL, SANITÁRIA E DO TRABALHADOR 3.399,08 1.059,32 2.339,76
VIGILANTE 38.808,71 7.057,81 31.750,90
TOTAL GERAL 3.940.507,47 922.038,65 3.018.468,82

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo