| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Municipio | 11 | 8,87% |
| Gabinete do Prefeito | 27 | 21,77% |
| Procuradoria Geral do Municipio | 2 | 1,61% |
| Secretaria de Administração e Finanças | 7 | 5,65% |
| Secretaria de Articulação Política e Segurança Pública | 2 | 1,61% |
| Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos | 4 | 3,23% |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | 8 | 6,45% |
| Secretaria Municipal de Educação | 10 | 8,06% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | 15 | 12,10% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 6 | 4,84% |
| Secretaria Municipal de Saude | 18 | 14,52% |
| Secretaria Municipal de Transporte | 10 | 8,06% |
| Secretaria Municipal de Turismo e Empreendedorismo | 4 | 3,23% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 9,68% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 10,48% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 3,23% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 2,42% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 11,29% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,81% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,81% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,61% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,81% |
Andreza Maria Fernandes Cesar
Email: ouvidoria@ubajara.ce.gov.br
AV. MONSENHOR GONÇALO EUFRASIO
08:00 ÀS 17:30
Última manifestação: 11/09/2026 10:44






