Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 7,14% |
GABINETE DO PREFEITO | 21 | 50,00% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 4 | 9,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 2,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 3 | 7,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2 | 4,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 6 | 14,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1 | 2,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EMPREENDEDORISMO | 1 | 2,38% |
ANDREZA MARIA FERNANDES CESAR
Email: ouvidoria@ubajara.ce.gov.br
AV. MONSENHOR GONÇALO EUFRASIO
08:00 ÀS 17:30
Última manifestação: 01/08/2025 10:58