Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 5,71% |
GABINETE DO PREFEITO | 20 | 57,14% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 3 | 8,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 2 | 5,71% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2 | 5,71% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 6 | 17,14% |
ANDREZA MARIA FERNANDES CESAR
Email: ouvidoria@ubajara.ce.gov.br
AV. MONSENHOR GONÇALO EUFRASIO
08:00 ÀS 17:30
Última manifestação: 30/05/2025 14:55