| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 10 | 9,01% |
| GABINETE DO PREFEITO | 27 | 24,32% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 1,80% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 6 | 5,41% |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 0,90% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS | 3 | 2,70% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 8 | 7,21% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 7,21% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 14 | 12,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 5 | 4,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 15 | 13,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 8 | 7,21% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EMPREENDEDORISMO | 4 | 3,60% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 9,01% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 10,81% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 2,70% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 1,80% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 13 | 11,71% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,90% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,90% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,80% |
ANDREZA MARIA FERNANDES CESAR
Email: ouvidoria@ubajara.ce.gov.br
AV. MONSENHOR GONÇALO EUFRASIO
08:00 ÀS 17:30
Última manifestação: 08/06/2026 09:47






