| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 5 | 9,62% |
| GABINETE DO PREFEITO | 22 | 42,31% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 4 | 7,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 3,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 5 | 9,62% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 4 | 7,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 7 | 13,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 2 | 3,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EMPREENDEDORISMO | 1 | 1,92% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 17,31% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 11,54% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 5,77% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1,92% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 5,77% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,92% |
ANDREZA MARIA FERNANDES CESAR
Email: ouvidoria@ubajara.ce.gov.br
AV. MONSENHOR GONÇALO EUFRASIO
08:00 ÀS 17:30
Última manifestação: 28/10/2025 09:34






