| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 10 | 8,70% |
| GABINETE DO PREFEITO | 27 | 23,48% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 1,74% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 6 | 5,22% |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 0,87% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS | 3 | 2,61% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 8 | 6,96% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 10 | 8,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 14 | 12,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 5 | 4,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 17 | 14,78% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 8 | 6,96% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EMPREENDEDORISMO | 4 | 3,48% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 8,70% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 10,43% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 2,61% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 1,74% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 13 | 11,30% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,87% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,87% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,74% |
ANDREZA MARIA FERNANDES CESAR
Email: ouvidoria@ubajara.ce.gov.br
AV. MONSENHOR GONÇALO EUFRASIO
08:00 ÀS 17:30
Última manifestação: 14/07/2026 21:02






