| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 8 | 9,20% |
| GABINETE DO PREFEITO | 24 | 27,59% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 2,30% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 4 | 4,60% |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 1,15% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2 | 2,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 7 | 8,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 13 | 14,94% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 5 | 5,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 12 | 13,79% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 5 | 5,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EMPREENDEDORISMO | 4 | 4,60% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 11,49% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 10,34% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 3,45% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 2,30% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 11,49% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,15% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 1,15% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 2,30% |
ANDREZA MARIA FERNANDES CESAR
Email: ouvidoria@ubajara.ce.gov.br
AV. MONSENHOR GONÇALO EUFRASIO
08:00 ÀS 17:30
Última manifestação: 20/04/2026 15:08






