| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 8 | 10,13% |
| GABINETE DO PREFEITO | 24 | 30,38% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | 1,27% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 4 | 5,06% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2 | 2,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 7,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 9 | 11,39% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 5 | 6,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 12 | 15,19% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 4 | 5,06% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EMPREENDEDORISMO | 4 | 5,06% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 12,66% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 11,39% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 3,80% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 2,53% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 11,39% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,27% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 1,27% |
ANDREZA MARIA FERNANDES CESAR
Email: ouvidoria@ubajara.ce.gov.br
AV. MONSENHOR GONÇALO EUFRASIO
08:00 ÀS 17:30
Última manifestação: 25/02/2026 15:52






