| Data | Empenho | Fornecedor | Orgão | Histórico | Emenda | Repasse (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Mais |
| 01/07/2026 | 01070032 | INSTITUTO DE GESTAO, ESTUDOS E PESQUISAS EM SAUDE | SECRETARIA DE SAUDE | CONVOCAÇÃO PÚPLICA PARA SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCA BE [...] | 50410002 | 1.000.000,00 | 720.204,73 | 720.204,73 | 720.204,73 | |
| 24/06/2026 | 24060008 | INSTITUTO DE GESTAO, ESTUDOS E PESQUISAS EM SAUDE | NUCLEO DA ATENCAO SECUNDARIA | CONVOCAÇÃO PÚPLICA PARA SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCA BE [...] | 50410001 | 999.000,00 | 145.306,55 | 145.306,55 | 145.306,55 | |
| 15/06/2026 | 15060005 | MICHELLE RIBEIRO DE MENEZES | NUCLEO DE ATENCAO BASICA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (COM BASE NO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL UNITÁRIO SOBRE A TABELA SINAPI/SEINFRA, COM DESONERAÇÃO, ABR [...] | 71070002 | 1.500.000,00 | 30.148,84 | 30.148,84 | 30.148,84 | |
| 09/06/2026 | 09060016 | INSTITUTO DE GESTAO, ESTUDOS E PESQUISAS EM SAUDE | NUCLEO DA ATENCAO SECUNDARIA | CONVOCAÇÃO PÚPLICA PARA SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCA BE [...] | 50410001 | 999.000,00 | 478.440,00 | 478.440,00 | 478.440,00 | |
| 04/06/2026 | 04060002 | INSTITUTO DE GESTAO, ESTUDOS E PESQUISAS EM SAUDE | NUCLEO DE ATENCAO BASICA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA A GESTÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESPECIALIZADA, DO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE, C [...] | 50410002 | 1.000.000,00 | 1.560.405,25 | 1.271.523,98 | 1.271.523,98 | |
| 04/06/2026 | 04060002 | INSTITUTO DE GESTAO, ESTUDOS E PESQUISAS EM SAUDE | NUCLEO DE ATENCAO BASICA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA A GESTÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESPECIALIZADA, DO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE, C [...] | 71070002 | 1.500.000,00 | 1.560.405,25 | 1.271.523,98 | 1.271.523,98 | |
| 04/06/2026 | 04060002 | INSTITUTO DE GESTAO, ESTUDOS E PESQUISAS EM SAUDE | NUCLEO DE ATENCAO BASICA | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA A GESTÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESPECIALIZADA, DO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE, C [...] | 50410002 | 1.000.000,00 | 1.560.405,25 | 1.271.523,98 | 1.271.523,98 | |
| 01/06/2026 | 01060066 | INSTITUTO DE GESTAO, ESTUDOS E PESQUISAS EM SAUDE | SECRETARIA DE SAUDE | CONVOCAÇÃO PÚPLICA PARA SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCA BE [...] | 50410002 | 1.000.000,00 | 550.403,89 | 550.403,89 | 550.403,89 | |
| 01/06/2026 | 01060028 | LEONARDO MIRANDA DOS SANTOS - ME | NUCLEO DE ATENCAO BASICA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE. | 71070002 | 1.500.000,00 | 148.048,72 | 148.048,72 | 148.048,72 | |
| 03/03/2026 | 03030004 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA | NUCLEO DE ATENCAO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE,INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM [...] | 71070002 | 1.500.000,00 | 74.088,28 | 74.088,28 | 74.088,28 | |
| 02/03/2026 | 02030086 | INSTITUTO DE GESTAO, ESTUDOS E PESQUISAS EM SAUDE | SECRETARIA DE SAUDE | CONVOCAÇÃO PÚPLICA PARA SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCA BE [...] | 50410002 | 1.000.000,00 | 164.714,10 | 164.714,10 | 164.714,10 | |
| 02/03/2026 | 02030016 | L R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | NUCLEO DE ATENCAO BASICA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DAS DEMANDAS JUNTO AOS PROGRAMAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UBAJARA, CONSIDERANDO O MAIOR DESCONTO SOBRE O PREÇO MÁXIMO AO CONSUMIDO [...] | 71070002 | 1.500.000,00 | 7.963,41 | 7.963,41 | 7.963,41 | |
| 02/02/2026 | 02020062 | INSTITUTO DE GESTAO, ESTUDOS E PESQUISAS EM SAUDE | NUCLEO DA ATENCAO SECUNDARIA | CONVOCAÇÃO PÚPLICA PARA SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCA BE [...] | 50410001 | 999.000,00 | 378.694,64 | 378.694,64 | 378.694,64 | |
| 02/02/2026 | 02020062 | INSTITUTO DE GESTAO, ESTUDOS E PESQUISAS EM SAUDE | NUCLEO DA ATENCAO SECUNDARIA | CONVOCAÇÃO PÚPLICA PARA SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCA BE [...] | 71070002 | 1.500.000,00 | 378.694,64 | 378.694,64 | 378.694,64 | |
| 05/01/2026 | 05010055 | INSTITUTO DE GESTAO, ESTUDOS E PESQUISAS EM SAUDE | SECRETARIA DE SAUDE | CONVOCAÇÃO PÚPLICA PARA SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCA BE [...] | 50410002 | 1.000.000,00 | 37.275,23 | 37.275,23 | 37.275,23 | |
| 05/01/2026 | 05010031 | L R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | NUCLEO DE ATENCAO BASICA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DAS DEMANDAS JUNTO AOS PROGRAMAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UBAJARA, CONSIDERANDO O MAIOR DESCONTO SOBRE O PREÇO MÁXIMO AO CONSUMIDO [...] | 71070002 | 1.500.000,00 | 406,15 | 406,15 | 406,15 |






