E-MAIL: cras2ubajaraceara@gmail.com
Tel: (88) 99497-9002
horário: SEGUNDA À SEXTA - 8:00H ÀS 17:30H
Endereço: RUA PROJETADA , 05 - ALUISO DE OLIVEIRA VASCONCELOS - UBAJARA
| Nome | Cargo | Carga horário | Vigência |
| Amanda Pereira Silva Fernandes | Supervisor de Programas e Projetos Cras I e Cras Ii | 30H | 02/01/2026 |
| Ana Claudia Silva de Sousa | Nucleo de Apoio aos Prog. e Projetos Cras I e Cras I I | 40H | 02/01/2026 |
| Benedita Fontele de Franca Freire | Gerencia de Serviços e Projetos Cras I Maria Moreira de Melo | 40H | 02/01/2026 |
| Claudivania Costa Coutinho | Célula dos Benefícios Eventuais | 40h | 02/01/2026 |
| Estefanny dos Reis Goncalves | Nucleo de Apoio aos Prog. e Projetos Cras I e Cras I I | 40H | 02/01/2026 |
| Fernanda Maria de Oliveira Dias | Brinquedista | 40h | 03/03/2008 |
| Francisco Alisson Costa Araujo | Gerência de Gestão da Educação do Departamento de Gestâo do Trabalho de Eduacação Permanente da Política de Assistência | 40H | 02/01/2026 |
| Lidiane Fernandes dos Anjos | Nucleo de Apoio aos Prog. e Projetos Cras I e Cras I I | 40H | 02/01/2026 |
| Maria de Fatima Freire de Sousa | Nucleo de Serviços Socio Assistênciais Cras Ii | 40H | 02/01/2026 |
| Priscila Camelo Parente | Gerencia de Serviços e Projetos Cras Ii Crisantema Souza | 40H | 02/01/2026 |
| Robervânia Rodrigues Moreira | Chefe de Célula Adm Psb Cras I I Crisantema Sousa Cunha | 40H | 02/01/2026 |
| Tomas Ferreira Martins | Supervisor de Programas e Projetos Cras I e Cras Ii | 30h | 01/02/2025 |
| Nome | Cargo | Carga horário | Vigência |
| Robert Pessoa Costa | Gerencia de Serviços e Projetos Cras Ii Crisantema Souza | 40h | 01/02/2025 01/07/2025 |
| Taynara Cesar Jordao | Núcleo de Apoio aos Programas e Projetos Cras I e Cras Ii | 40h | 01/02/2025 01/03/2025 |





