Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
26/08/2025 | 25.08.26.0001 | PENÍSIO FERREIRA LIMA - SUPERINTENDENTE | 150 | 1 | 150 |
02/06/2025 | 25.06.02.0001 | PENÍSIO FERREIRA LIMA - SUPERINTENDENTE | 300 | 1 | 300 |
26/05/2025 | 25.05.26.0007 | BRISA MIRANDA VASCONCELOS - SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO(A) | 300 | 3 | 900 |
26/05/2025 | 25.05.26.0008 | ALEXANDRE TOMAZ DA ROCHA - SECRETÁRIO(A) | 300 | 3 | 900 |
14/04/2025 | 25.04.14.0001 | ALEXANDRE TOMAZ DA ROCHA - SECRETÁRIO(A) | 300 | 1 | 300 |
www.ubajara.ce.gov.brEmitido dia 26/08/2025 às 23:52:16 |