DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
25/11/2025 25.11.25.0004 ADECIO MUNIZ PAIVA FILHO - PREFEITO 800 3 2400
03/11/2025 25.11.03.001 ADECIO MUNIZ PAIVA FILHO - PREFEITO 800 3 2400
08/09/2025 25.09.08.0004 ADECIO MUNIZ PAIVA FILHO - PREFEITO 800 2 1600
07/07/2025 25.07.07.0001 ADECIO MUNIZ PAIVA FILHO - PREFEITO 800 3 2400
06/04/2025 25.04.06.0001 ADECIO MUNIZ PAIVA FILHO - PREFEITO 800 3 2400
07/02/2025 25.02.07.0001 ADECIO MUNIZ PAIVA FILHO - PREFEITO 800 3 2400
07/02/2025 25.02.07.0002 MIKELLY RODRIGUES SILVA PAIVA - GABINETE DA PRIMEIRA DAMA 600 3 1800
www.ubajara.ce.gov.br
Emitido dia 08/12/2025 às 09:48:59