Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
05/08/2025 | 25.08.05.0004 | FRANCISCO GILDASIO DOS SANTOS RIBEIRO - COORDENADOR DE ENDEMIAS | 150 | 2 | 300 |
26/06/2025 | 25.06.26.0001 | JAIRLA RODRIGUES PEREIRA - COORDENADOR (A) GERAL DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEC DE SAÚDE | 150 | 1 | 150 |
03/04/2025 | 25.04.03.0001 | GRIJALVA PARENTE DA COSTA - SECRETÁRIO(A) | 300 | 2 | 600 |
03/04/2025 | 25.04.03.0002 | FRANCISCO GILDASIO DOS SANTOS RIBEIRO - COORDENADOR DE ENDEMIAS | 150 | 2 | 300 |
29/01/2025 | 25.01.29.0001 | JAIRLA RODRIGUES PEREIRA - ENFERMEIRO(A) DA ESTRATÉGIA | 75 | 1 | 75 |
www.ubajara.ce.gov.brEmitido dia 20/08/2025 às 14:52:36 |