Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
09/06/2025 | 25.06.09.0001 | SAM RAFAELLO SILVA PEREIRA - AUXILIAR DA SECRETARIA DE TURISMO | 300 | 3 | 900 |
02/06/2025 | 25.06.02.0005 | ULISSES TELES GOMES - SECRETÁRIO(A) | 300 | 1 | 300 |
06/05/2025 | 25.05.06.0002 | FRANCISCO JOSE DOS REIS OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO(A) | 600 | 1 | 600 |
05/05/2025 | 25.05.05.0001 | ULISSES TELES GOMES - SECRETÁRIO(A) | 600 | 2 | 1200 |
03/04/2025 | 25.04.03.0004 | ULISSES TELES GOMES - SECRETÁRIO(A) | 600 | 4 | 2400 |
www.ubajara.ce.gov.brEmitido dia 16/08/2025 às 23:19:51 |